大手不動産、金融会社で培った経験を活かし、投資家・事業者様向けの売買を積極的に行っております。
【取扱物件】一棟レジ・ビル・ホテル・土地 etc
【顧客属性】投資家・事業者・不動産会社
【エリア】 一都三県・沖縄
売買実績例(仲介&買取)
種別 | 売買 | 住所 | 金額 | 構造 | 築年 | 利回り | 買主属性 |
一棟レジ | 仲介 | 東京都 中央区 | 40,000万 | RC | 令和2年 | 5% | 投資家 |
一棟レジ | 仲介 | 東京都 世田谷区 | 30,000万 | RC | 昭和55年 | 7% | 業者買取 |
区分 | 仲介 | 東京都 豊島区 | 13,000万 | RC | 平成24年 | ➖ | 投資家 |
戸建用地 | 買取 | 神奈川県 大和市 | 4,000万 | ➖ | ➖ | ➖ | 自社買取 |
ホテル | 仲介 | 東京都 墨田区 | 50,000万 | RC | 平成29年 | ➖ | 事業者 |
マンション 用地 | 仲介 | 東京都 渋谷区 | 30,000万 | ➖ | ➖ | ➖ | 業者買取 |
一棟レジ | 買取 | 神奈川県 川崎市 | 8,000万 | 鉄骨 | 平成4年 | 10% | 自社買取 |
バルク | 仲介 | 埼玉県 さいたま市 | 60,000万 | ➖ | ➖ | ➖ | 業者買取 |
ビル | 仲介 | 千葉県 成田市 | 150,000万 | 鉄骨 | 平成3年 | 8% | 事業者 |
【弊社の連絡先はこちら】
移動が多く電話に出られない時間が多い為、大変恐縮ですが下記メールアドレス宛にご連絡をお願い致します。
お電話の場合、留守番電話に入れていただけましたらすぐに折り返し致します。
メールアドレス:corp@kousei1.com